各区县(功能区)环境空气质量情况(2024年9月)
发布日期:2024-11-01 16:51
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
辖区 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | CO (mg/m3) |
|
浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 |
历下区 | 41 | 21.2% | 21 | 30.0% | 8 | -33.3% | 23 | 11.5% | 186 | 13.9% | 0.8 | 0.0% |
市中区 | 47 | 14.5% | 22 | 31.2% | 6 | 14.3% | 23 | -4.5% | 185 | 11.1% | 1 | -25.0% |
槐荫区 | 50 | 13.8% | 20 | 28.6% | 8 | -14.3% | 33 | 0.0% | 196 | 5.3% | 0.9 | -12.5% |
天桥区 | 48 | 25.0% | 21 | 32.3% | 6 | 25.0% | 29 | 23.7% | 197 | 9.2% | 0.8 | 11.1% |
历城区 | 47 | 16.1% | 21 | 30.0% | 7 | -16.7% | 25 | 16.7% | 204 | 10.1% | 0.8 | 11.1% |
长清区 | 44 | 17.0% | 21 | 38.2% | 8 | -14.3% | 25 | 7.4% | 206 | -5.1% | 0.9 | -12.5% |
章丘区 | 48 | 23.8% | 21 | 27.6% | 7 | 12.5% | 26 | 10.3% | 205 | 5.1% | 1 | -25.0% |
济阳区 | 49 | 23.4% | 20 | 39.4% | 10 | -11.1% | 21 | 27.6% | 192 | 11.1% | 0.8 | 11.1% |
莱芜区 | 36 | 40.0% | 17 | 45.2% | 9 | -12.5% | 21 | 38.2% | 182 | 15.0% | 0.9 | 30.8% |
钢城区 | 39 | 18.8% | 18 | 37.9% | 10 | -11.1% | 21 | 4.5% | 198 | 1.0% | 1.1 | 15.4% |
平阴县 | 46 | 23.3% | 18 | 40.0% | 12 | -20.0% | 27 | 0.0% | 183 | 0.0% | 0.8 | 27.3% |
商河县 | 45 | 23.7% | 21 | 34.4% | 9 | 0.0% | 20 | 16.7% | 166 | 7.3% | 0.7 | 12.5% |
济南高新区 | 44 | 18.5% | 22 | 24.1% | 7 | 0.0% | 26 | 23.5% | 196 | 8.4% | 0.8 | 11.1% |
注:同比变化正值表示改善,负值表示恶化。