- 索引号: 11370100004189250W/2025-01157 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2025-05-30 发布日期: 2025-05-30
- 发布机构: 济南市生态环境局
- 标题: 节假日公务用车封存情况登记表(2025年端午节)
- 发文字号:
节假日公务用车封存情况登记表
(2025年端午节)
单位名称:济南市生态环境局 2025年5月27日
序号 | 车 号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | |||||
(一) | 局机关 | ||||||||
1 | 鲁A02779 | 丰田凯美瑞 | 龙奥大厦地下车库 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
2 | 鲁A02637 | 大众帕萨特 | 龙奥大厦地下车库 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
(二) | 环境影响评价技术审查中心 | ||||||||
3 | 鲁A2P786 | 福特 蒙迪欧 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
(三) | 生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||||
4 | 鲁A25Z18 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
5 | 鲁A25Z97 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
6 | 鲁A17866 | 奔驰斯宾特 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
7 | 鲁A8777D | 大众桑塔纳 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
(四) | 高新分局 | ||||||||
8 | 鲁AFA9258 | 比亚迪(唐) | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
(五) | 机动车污染防治中心 | ||||||||
9 | 鲁A7R3U2 | 宏运 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | |||||
封存车辆总数 | 9辆 | ||||||||
值 班 车 辆 | |||||||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | ||||||
(一) | 局机关 | ||||||||
1 | 鲁AH605B | 大众迈腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
2 | 鲁AFD6050 | 东风风神L7 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
3 | 鲁AFQ5115 | 广汽传祺E8 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
4 | 鲁SC3523 | 江淮牌 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(二) | 生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||||
5 | 鲁A702J8 | 三菱帕杰罗 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
6 | 鲁AFD0515 | 东风风神L7 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
7 | 鲁AC28K6 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
8 | 鲁AA37J3 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
9 | 鲁AE10C2 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
10 | 鲁AG97Q8 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
11 | 鲁A807J8 | 三菱帕杰罗 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
12 | 鲁AJ12Y2 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
13 | 鲁AG07N0 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
14 | 鲁AG99Y1 | 大众速腾 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
15 | 鲁A906E0 | 大众桑塔纳 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(三) | 高新分局 | ||||||||
16 | 鲁AFM0501 | 比亚迪(宋) | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
17 | 鲁AFT6388 | 东风风神L7 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
18 | 鲁AFE7655 | 东风风神L7 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
19 | 鲁AE31B1 | 大众桑塔纳 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(四) | 机动车污染防治中心 | ||||||||
20 | 鲁A8319B | 大众桑塔纳 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
21 | 鲁A63S9H | 宏运 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(五) | 生态环境数字化应用中心 | ||||||||
22 | 鲁A8S11S | 哈佛H9 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(六) | 生态环境保护宣传教育中心 | ||||||||
23 | 鲁AFM1759 | 上汽大通 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
(七) | 生态环境监控中心 | ||||||||
24 | 鲁AFE2199 | 东风风神L7 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
25 | 鲁AC1393 | 安旭 | 2025年5月31日-2025年6月2日 | ||||||
值班车辆总数 | 25辆 |
单位负责人:秦立华 联系电话:0531-51708608
联 系 人:王福昌 联系电话:0531-51708626