2017年10月份污染源监督监测数据 - 信息公开
发布日期:2017-11-15 21:41
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
表1 济南市国控企业污染源废气监测数据表--2017年10月 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 济南澳海炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 焙烧炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/10/13 | 221430 | 45.7 | 14.70 | 二氧化硫 | 18 | 17 | 300 | 是 |
|
氮氧化物 | 122 | 116 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 2.4 | 2.3 | 30 | 是 |
|
章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 火力发电 | 3#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/10/17 | 832728 | 53.0 | 5.90 | 氮氧化物 | 32 | 32 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.34 | 3.21 | 5 | 是 |
|
4#炉 | 1343411 | 47.5 | 7.90 | 氮氧化物 | <2 | <2 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 1.1 | 1.25 | 5 | 是 |
|
章丘华电1#炉 | 543075 | 55.0 | 8.00 | 氮氧化物 | 26 | 30 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 1.28 | 1.47 | 5 | 是 |
|
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 4#锅炉(130t/h) | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2017/10/23 | 102708 | 51.5 | 7.90 | 烟尘 | 3.2 | 3.6 | 20 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 34 | 39 | 100 | 是 |
|
章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 炼铁 | 1#烧结机 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/10/11 | 261109 | 54.0 | 15.20 | 二氧化硫 | <2 | <2 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 172 | 172 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 10.9 | 10.9 | 20 | 是 |
|
2#烧结机 | 415931 | 54.3 | 15.10 | 二氧化硫 | <2 | <2 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 177 | 177 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 15.9 | 15.9 | 20 | 是 |
|
60t发电锅炉 | 2017/10/11 | 51592 | 71.2 | 2.76 | 二氧化硫 | <2 | <2 | 200 | 是 |
|
烟尘 | 8.87 | 5.85 | 20 | 是 |
|
氮氧化物 | 37 | 24 | 300 | 是 |
|
章丘市 | 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿矸石热电厂 | 热力生产和供应 | 4#锅炉脱硫装置出口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2017/10/12 | 182249 | 49.7 | 7.86 | 烟尘 | 8.25 | 7.51 | 20 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 47 | 43 | 100 | 是 |
|
表2 济南市国控企业污染源废水监测数据表--2017年10月 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 兽用药品制造 | 黄河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2017/10/17 | 3301 | 化学需氧量 | 110 | 200 | mg/l | 是 |
|
悬浮物 | 73 | 150 | mg/l | 是 |
|
氨氮 | 5.8 | 50 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 6.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2017/10/23 | 3100 | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.078 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.092 | 50 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 21 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 8.59 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) | 氮肥制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2017/10/24 | 7200 | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 6 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.057 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
磷酸盐(以P计) | 0.312 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 4.12 | 25 | mg/L | 是 |
|
表3 济南市污水处理厂监测数据表--2017年10月 |
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 平阴县污水处理厂 | 黄河 | 2017/10/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 23631 | PH值 | 7.32 | 7.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
化学需氧量 | 96 | 36 | 50 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 68 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 17 | 1.14 | 8 | mg/L | 是 |
|
商河县 | 商河县正元水质净化有限公司 | 徒骇河 | 2017/10/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 840 | 总磷 | 4.36 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 168 | 21 | 60 | mg/L | 是 |
|
色度 | 42 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 238 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 | 24000 | 1800 | 10000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 52 | 0.688 | 15 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 103 | 5.85 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 章丘市污水处理厂 | 小清河 | 2017/10/19 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | PH值 | 7.62 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 2.96 | 0.109 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 223 | 18 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 56 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 | 92000 | 40 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 30 | 3.24 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 30.3 | 11 | 15 | mg/L | 是 |
|