表1 济南市国控企业污染源废气监测数据表--2017年11月 |
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 二催化余热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/11/22 | 223654 | 1.79 | 颗粒物 | 8.1 | 8.6 | 30 | 是 |
|
石油炼制工业污染物排放标准 | 镍及化合物 | 0.00375 | 0.00375 | 0.5 | 是 |
|
二氧化硫 | 4.4 | 4.1 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 58.3 | 54.6 | 200 | 是 |
|
硫磺回收(4万吨) | 9985 | 4.82 | 二氧化硫 | 8.3 | 9.2 | 400 | 是 |
|
氮氧化物 | 14.6 | 16.2 | - | - |
|
颗粒物 | 7.9 | 8.8 | - | - |
|
一动力余热锅炉 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/30 | 42268 | 7.81 | 烟尘 | 5.5 | 7.3 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 21.8 | 28.9 | 200 | 是 |
|
市中区 | 济南热电有限公司南郊热电厂 | 热力生产和供应 | 6#、7#、8#及9# | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/18 | 434699 | 11.40 | 烟尘 | 2.3 | 3.6 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 4 | 6.25 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 53 | 82.8 | 100 | 是 |
|
金鸡岭2#锅炉 | 2017/11/19 | 258304 | 8.60 | 烟尘 | 1.7 | 2.1 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 5 | 6 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 14 | 16.9 | 100 | 是 |
|
金鸡岭1#锅炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 510206 | 9.10 | 氮氧化物 | 12 | 15.1 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <3 | 3.78 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.7 | 3.4 | 5 | 是 |
|
市中区 | 山东水泥厂有限公司 | 水泥制造 | 2#窑头 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/10/11 | 155616 |
| 颗粒物 | 5.6 | 不折算 | 20 | 是 |
|
2#窑尾除尘器后 | 307648 | 10.70 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 251 | 269 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 9.1 | 9.7 | 20 | 是 |
|
3#窑头 | 206316 |
| 颗粒物 | 9 | 不折算 | 20 | 是 |
|
3#窑尾 | 380407 | 12.30 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 174 | 219 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 7.5 | 9.4 | 20 | 是 |
|
天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 热力生产和供应 | 1#、3#及5#炉除尘器后 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/26 | 887190 | 8.00 | 氮氧化物 | 15 | 17 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | 15 | 17 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 1.7 | 2 | 5 | 是 |
|
7#、8#、9#及10#炉 | 《山东省锅炉大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 72862 | 14.60 | 烟尘 | 1.7 | 3.2 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 4 | 8 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 19 | 36 | 100 | 是 |
|
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 火力发电 | 10#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/20 | 922774 | 6.74 | 氮氧化物 | 23.6 | 24.8 | 50 | 是 |
|
烟尘 | 2.3 | 2.4 | 5 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
2017/11/21 |
|
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
9#炉 | 2017/11/17 | 817296 | 6.19 | 氮氧化物 | 22.9 | 23.2 | 50 | 是 |
|
烟尘 | 2.7 | 2.7 | 5 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
2017/11/21 |
|
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
8#炉 | 2017/11/17 | 1285544 | 7.98 | 氮氧化物 | 18.45 | 21.3 | 50 | 是 |
|
烟尘 | 1.7 | 2 | 5 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
2017/11/21 |
|
| 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
历城区 | 济南庚辰钢铁有限公司 | 炼钢 | 3#烧结机 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/11/15 | 292660 | 14.70 | 二氧化硫 | 15 | 不折算 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 196 | 不折算 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 7.7 | 不折算 | 20 | 是 |
|
平阴县 | 济南市琦泉热电有限责任公司 | 热力生产和供应 | 11#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/21 | 263822 | 7.40 | 氮氧化物 | 43 | 47 | 100 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 3.7 | 4.1 | 10 | 是 |
|
9#、10#炉 | 439460 | 11.50 | 氮氧化物 | 42 | 66 | 100 | 是 |
|
二氧化硫 | 3 | 5 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 5.6 | 8.8 | 10 | 是 |
|
平阴县 | 平阴山水水泥有限公司 | 水泥制造 | 1#窑尾 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/11/02 | 418287 | 6.60 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 169 | 129 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 4.1 | 3.1 | 20 | 是 |
|
2#窑尾 | 529210 | 7.90 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 265 | 223 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 3.5 | 2.9 | 20 | 是 |
|
济阳县 | 济阳新华能源实业有限责任公司 | 火力发电 | 2#、3#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/03 | 431780 | 0.10 | 氮氧化物 | 36 | 74 | 100 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 3.3 | 6.8 | 10 | 是 |
|
章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 火力发电 | 3#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2017/11/16 | - | - | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
4#炉 | 2017/11/16 | - | - | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
2#炉 | 2017/11/16 | - | - | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
1#炉 | 2017/11/16 | - | - | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | 是 |
|
章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 炼铁 | 1#烧结机 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2017/11/15 | 244443 | 16.06 | 二氧化硫 | <2.86 | 不折算 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 135.2 | 不折算 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 10.2 | 不折算 | 20 | 是 |
|