2018年9月国控污染源信息公开
发布日期:2018-10-19 13:59
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
表1 济南市重点排污企业废气监测数据审核表--2018年9月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 60万吨/年逆流连续重整催化剂再生烟气 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 2018/09/12 | | 非甲烷总烃 | 0.242 | 不折算 | 60 | 是 | |
氯化氢 | 3.64 | 不折算 | 30 | 是 | |
三相污泥脱水车间废气收集处理装置外排废气 | 12699 | 苯 | 0.138 | 不折算 | 4 | 是 | |
甲苯 | 0.0692 | 不折算 | 15 | 是 | |
二甲苯 | 0.0478 | 不折算 | 20 | 是 | |
非甲烷总烃 | 0.72 | 不折算 | 120 | 是 | |
污水处理厂废气收集2#除臭塔出口 | 15487.7 | 苯 | 0.0899 | 不折算 | 4 | 是 | |
甲苯 | 0.0364 | 不折算 | 15 | 是 | |
二甲苯 | 0.0272 | 不折算 | 20 | 是 | |
非甲烷总烃 | 1.25 | 不折算 | 120 | 是 | |
污水处理厂废气收集催化燃烧出口 | 3356 | 苯 | 0.0085 | 不折算 | 4 | 是 | |
甲苯 | 0.0061 | 不折算 | 15 | 是 | |
二甲苯 | 0.024 | 不折算 | 20 | 是 | |
非甲烷总烃 | 17.2 | 不折算 | 120 | 是 | |
有机废气回收处理装置排放口 | 1982.9 | 非甲烷总烃 | 12.3 | 不折算 | | | |
表2 济南市重点排污企业废气监测数据汇总表--2018年9月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
市中区 | 济南卧虎山建材有限公司 | 水泥制造 | 1#包装机排放口 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/08/31 | 4590 | | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
2#包装机排放口 | 9492 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
辊压打散收尘器排放口 | 13197 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
混仓收尘器排放口 | 4168 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
破碎机排放口 | 6722 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
球磨机排放口 | 9345 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
熟料下料口排放口 | 13201 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
市中区 | 山东水泥厂有限公司 | 水泥制造 | 2#窑头 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/09/11 | 108142 | | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
2#窑尾除尘器后 | 321922 | 10.60 | 二氧化硫 | 8 | 8 | 100 | 是 | |
氮氧化物 | 216 | 229 | 300 | 是 | |
颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
3#窑头 | 2018/09/12 | 134699 | | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
3#窑尾 | 213565 | 12.10 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | 是 | |
二氧化硫 | 10 | 12 | 100 | 是 | |
氮氧化物 | 206 | 255 | 300 | 是 | |
历城区 | 齐鲁天和惠世制药有限公司 | 化学药品原药制造 | 17车间排放口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 21723 | | 苯 | <0.004 | 不折算 | 12 | 是 | |
甲苯 | 0.264 | 不折算 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 0.042 | 不折算 | 70 | 是 | |
甲醇 | 5.7 | 不折算 | 190 | 是 | |
挥发性有机物 | 1.49 | 不折算 | | | |
二、五车间回收区 | 2018/09/10 | 5870 | 苯 | 0.01 | 不折算 | 12 | 是 | |
甲苯 | 0.183 | 不折算 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 0.057 | 不折算 | 70 | 是 | |
甲醇 | 6.57 | 不折算 | 190 | 是 | |
挥发性有机物 | 0.398 | 不折算 | | | |
二车间排放口 | 37244 | 苯 | <0.004 | 不折算 | 12 | 是 | |
甲苯 | 2.95 | 不折算 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 0.053 | 不折算 | 70 | 是 | |
甲醇 | 6.5 | 不折算 | 190 | 是 | |
挥发性有机物 | 3.94 | 不折算 | | | |
氯化氢 | 9.13 | 不折算 | 100 | 是 | |
五车间排放口 | 11167 | 苯 | <0.004 | 不折算 | 12 | 是 | |
甲苯 | 8.11 | 不折算 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 0.064 | 不折算 | 70 | 是 | |
甲醇 | 6.25 | 不折算 | 190 | 是 | |
挥发性有机物 | 18.2 | 不折算 | | | |
氯化氢 | 14.78 | 不折算 | 100 | 是 | |
历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 100/600车间排放口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 17472 | | 苯 | <0.004 | 不折算 | 12 | 是 | |
甲苯 | <0.004 | 不折算 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 0.001 | 不折算 | 70 | 是 | |
甲醇 | 4.96 | 不折算 | 190 | 是 | |
挥发性有机物 | 8.85 | 不折算 | | | |
氯化氢 | 5.97 | 不折算 | 100 | 是 | |
燃煤锅炉排放口 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/09/10 | 85743.7 | 10.10 | 氮氧化物 | 13.7 | 15 | 100 | 是 | |
二氧化硫 | 4 | 5 | 35 | 是 | |
烟尘 | 2.7 | 3 | 10 | 是 | |
章丘市 | 山东巴德士化工有限公司 | 涂料制造 | 搅拌釜、分散机、磨砂机等设备排放口 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/09/11 | 11750 | | 颗粒物 | 7.9 | 7.9 | 30 | 是 | |
油漆车间排放口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/09/11 | 12333 | 苯 | 1.06 | 1.06 | 12 | 是 | |
甲苯 | 1.89 | 1.89 | 40 | 是 | |
二甲苯 | 2.1 | 2.1 | 70 | 是 | |
章丘市 | 山东明泉新材料科技有限公司 | 化学原料及化学制品制造业 | 气化炉排放口 | 恶臭污染物排放标准 | 2018/09/26 | 27957 | | 硫化氢 | 0.09 | 0.09 | | | |
循环流化床锅炉排放口 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 264912 | 6.20 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 100 | 是 | |
氮氧化物 | 43 | 43 | 200 | 是 | |
颗粒物 | 4.5 | 4.5 | 20 | 是 | |
章丘市 | 章丘华明水泥有限公司 | 水泥制造 | 旋窑排放口 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/09/17 | 175252 | 14.20 | 二氧化硫 | 9 | 14.6 | 100 | 是 | |
氮氧化物 | 96 | 156 | 300 | 是 | |
颗粒物 | 5.1 | 8.3 | 20 | 是 | |
表3 济南市重点排污企业废气无组织监测数据汇总表--2018年9月
行政区 | 详细名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 排放源名称 | 监测项目名称 | 1#(mg/m3) | 2#(mg/m3) | 3#(mg/m3) | 4#(mg/m3) | 无组织排放浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历城区 | 齐鲁安替制药有限公司 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 厂区 | 苯 | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | <4.0×10-4 | 0.4 | 是 | |
甲苯 | 0.027 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 2.4 | 是 | |
二甲苯 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 1.2 | 是 | |
VOCs | 0.259 | 0.381 | 0.411 | 0.574 | 0.574 | | | |
氯化氢 | 0.076 | 0.08 | 0.101 | 0.096 | 0.101 | 0.2 | 是 | |
甲醇 | 0.9 | 1.393 | 2.077 | 1.467 | 2.077 | 12 | 是 | |
表4 济南市重点排污企业废水监测数据汇总表--2018年9月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
市中区 | 济南圣都食品有限公司 | 肉制品及副产品加工 | 其他 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/09/01 | | 化学需氧量 | 394 | 50 | mg/L | 否 | 6.9 |
氨氮 | 19.8 | 5 | mg/L | 否 | 3 |
市中区 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 汽车整车制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 1500 | PH值 | 7.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.199 | | mg/L | | |
石油类 | 0.164 | 5 | mg/L | 是 | |
化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.233 | 5 | mg/L | 是 | |
槐荫区 | 济南二机床集团有限公司 | 金属成形机床制造 | 小清河 | 南总排口 | 污水排入城镇下水道水质标准 | 2018/09/12 | 100 | 化学需氧量 | 102 | 500 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 36.6 | 45 | mg/L | 是 | |
石油类 | 5.55 | 15 | mg/L | 是 | |
槐荫区 | 济南市儿童医院 | 医院 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省医疗污染物排放标准 | 2018/09/03 | 320 | 粪大肠菌群数 | <20 | 500 | MPN/L | 是 | |
氨氮 | 20.8 | 25 | mg/L | 是 | |
化学需氧量 | 72 | 120 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 27 | 60 | mg/L | 是 | |
槐荫区 | 山东省皮肤病性病防治研究所 | 医院 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省医疗污染物排放标准 | 2018/09/03 | 25 | 化学需氧量 | <4 | 120 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 8 | 60 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | <20 | 500 | MPN/L | 是 | |
氨氮 | 0.125 | 25 | mg/L | 是 | |
槐荫区 | 山东省肿瘤防治研究所 | 疾病预防控制及防疫活动 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省医疗污染物排放标准 | 2018/09/04 | 1100 | 化学需氧量 | 18 | 120 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 5 | 60 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 40 | 500 | MPN/L | 是 | |
氨氮 | 0.371 | 25 | mg/L | 是 | |
槐荫区 | 山东手足外科医院 | 医院 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省医疗污染物排放标准 | 2018/09/13 | 10 | 化学需氧量 | 22 | 120 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 14 | 60 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 50 | 500 | MPN/L | 是 | |
氨氮 | 1.31 | 25 | mg/L | 是 | |
天桥区 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 徒骇河 | 东口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2018/09/18 | 500 | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
化学需氧量 | 68.4 | 60 | mg/L | 否 | 0.1 |
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 | |
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | |
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | |
总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 | |
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |
总镍 | <0.085 | 1 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 30 | 30 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 4.1 | 10 | mg/L | 是 | |
章丘市 | 济南金达药化有限公司 | 化学药品原药制造 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/09/10 | 50 | 全盐量 | 1021 | 1600 | mg/L | 是 | |
PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | <0.01 | | mg/L | | |
化学需氧量 | 5 | 50 | mg/L | 是 | |
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | |
色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | |
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.039 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | 1.27 | 20 | mg/L | 是 | |
章丘市 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 化学农药制造 | 小清河 | 废水总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/09/11 | 80 | 全盐量 | 940 | 1600 | mg/L | 是 | |
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 0.173 | 5 | mg/L | 是 | |
PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.033 | | mg/L | | |
化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | |
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | |
二甲苯 | <0.009 | | mg/L | | |
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |
氟化物 | 0.442 | 8 | mg/L | 是 | |
动植物油 | 0.1 | 3 | mg/L | 是 | |
总氮 | 0.33 | 15 | mg/L | 是 | |
表5 济南市污水处理厂监测数据汇总表--2018年9月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
市中区 | 领秀城中水站 | 小清河 | 2018/09/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 3000 | 总磷 | | 1.66 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.3 |
化学需氧量 | 303 | 23 | 50 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 80.3 | 0.449 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | | 15.7 | 15 | mg/L | 否 | 0.05 |
市中区 | 山东大学 | 小清河 | 2018/09/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1200 | 总磷 | | 2.42 | 0.5 | mg/L | 否 | 3.8 |
化学需氧量 | 367 | 15 | 50 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 95.2 | 0.261 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | | 25.9 | 15 | mg/L | 否 | 0.7 |
市中区 | 山东电力高等专科学校 | 小清河 | 2018/09/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1500 | 总磷 | | 1.98 | 0.5 | mg/L | 否 | 3 |
化学需氧量 | 125 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 18.5 | 0.46 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | | 19.4 | 15 | mg/L | 否 | 0.3 |
市中区 | 英雄山边沟中水站 | 小清河 | 2018/09/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 3000 | 总磷 | | 3.6 | 0.5 | mg/L | 否 | 6.2 |
化学需氧量 | 290 | 23 | 50 | mg/L | 是 | |
氨氮 | 84.8 | 0.598 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | | 40.4 | 15 | mg/L | 否 | 1.7 |
槐荫区 | 光大水务(济南)有限公司大金厂 | 小清河 | 2018/08/27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | | PH值 | | 7.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | | 0.8 | 10 | mg/L | 是 | |
总磷 | | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | |
化学需氧量 | | 11 | 50 | mg/L | 是 | |
挥发酚 | | 0.001 | 0.5 | mg/L | 是 | |
总汞 | | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | |
总铬 | | 0.036 | 0.1 | mg/L | 是 | |
总砷 | | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | |
总镍 | | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | |
总铜 | | <0.006 | 0.5 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | | 4 | 10 | mg/L | 是 | |
总锌 | | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |
总锰 | | 0.055 | 2 | mg/L | 是 | |
总硒 | | <0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 | |
阴离子表面活性剂(LAS) | | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | | <20 | 1000 | 个/L | 是 | |
氨氮 | | 0.094 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | | 8.73 | 15 | mg/L | 是 | |
氰化物(总氰化合物) | | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | |
硫化物 | | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | |
石油类 | | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |
动植物油 | | <0.04 | 1 | mg/L | 是 | |
天桥区 | 工商河污水处理站 | 小清河 | 2018/09/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 9537 | PH值 | 7.35 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 5.6 | 3.41 | 0.5 | mg/L | 否 | 5.8 |
化学需氧量 | 213 | 19.4 | 50 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 250 | 8 | 10 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 71 | 0.32 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | 71.6 | 25.8 | 15 | mg/L | 否 | 0.7 |
天桥区 | 金牛公园污水处理站 | 小清河 | 2018/09/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 16800 | PH值 | 7.88 | 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 3.55 | 0.042 | 0.5 | mg/L | 是 | |
化学需氧量 | 136 | 21.3 | 50 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 140 | 5 | 10 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 34.1 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | 43.1 | 4.22 | 15 | mg/L | 是 | |
天桥区 | 聚贤片区污水处理站 | 小清河 | 2018/09/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1680 | PH值 | 7.15 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 8.4 | 4.21 | 0.5 | mg/L | 否 | 7.4 |
化学需氧量 | 407 | 25.2 | 50 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 198 | 12 | 10 | mg/L | 否 | 0.2 |
粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 61.5 | 0.32 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | 86.5 | 34.7 | 15 | mg/L | 否 | 1.3 |
天桥区 | 柳行河中水站 | 小清河 | 2018/09/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1680 | PH值 | 7.28 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 4.78 | 3.71 | 0.5 | mg/L | 否 | 6.4 |
化学需氧量 | 194 | 29.1 | 50 | mg/L | 是 | |
悬浮物 | 180 | 9 | 10 | mg/L | 是 | |
粪大肠菌群数 | 24000 | 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 52.7 | 0.383 | 5 | mg/L | 是 | |
总氮 | 61.9 | 35.1 | 15 | mg/L | 否 | 1.3 |