2018年1月国控污染源信息公开
发布日期:2018-02-27 21:38
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
表1 济南市国控企业污染源废气监测数据信息公开表--2018年1月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
天桥区 | 济南热电有限公司北郊热电厂 | 热力生产和供应 | 1#、3#及5#炉除尘器后 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/01/24 | 1028406 | 8.70 | 氮氧化物 | 18 | 22 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | 9 | 11 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 3.1 | 3.8 | 5 | 是 |
|
7#、8#、9#及10#炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 535783 | 12.00 | 烟尘 | <1 | <1 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 8 | 11 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 38 | 51 | 100 | 是 |
|
天桥区 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 1#锅炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 2018/01/26 | 92736 | 12.50 | 烟尘 | 1.5 | 3.1 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 3 | 5 | 100 | 是 |
|
平阴县 | 济南澳海炭素有限公司 | 石墨及碳素制品制造 | 焙烧炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/01/18 | 112882 | 15.70 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 300 | 是 |
|
氮氧化物 | 71 | 80 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 1.3 | 1.5 | 30 | 是 |
|
平阴县 | 济南市琦泉热电有限责任公司 | 热力生产和供应 | 琦泉热电9#、10#炉 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/01/19 | 506500 | 10.90 | 氮氧化物 | 35 | 52 | 100 | 是 |
|
二氧化硫 | 4 | 6 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 6.2 | 8.5 | 10 | 是 |
|
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 4#锅炉(130t/h) | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/01/03 | 136206 | 7.60 | 氮氧化物 | 24.7 | 22.2 | 100 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 4.5 | 4.1 | 10 | 是 |
|
章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 炼铁 | 2#烧结机 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/01/18 | 237834 | 16.20 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 137 | 137 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 12.8 | 12.8 | 20 | 是 |
|
60t发电锅炉 | 101913 | 4.50 | 二氧化硫 | 25 | 18.2 | 200 | 是 |
|
氮氧化物 | 16.3 | 11.9 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 7.5 | 5.5 | 20 | 是 |
|
表2 济南市国控企业污染源废水监测数据信息公开表--2018年1月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 兽用药品制造 | 黄河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/01/24 | 3074 | 化学需氧量 | 101 | 200 | mg/l | 是 |
|
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
总汞 | 0.0001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.016 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.0001 | 1 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 3.8 | 50 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 7.46 |
| mg/L |
|
|
氰化物(总氰化合物) | 0.076 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
PH值 | 6.79 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.382 |
| mg/L |
|
|
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/01/03 | 3000 | 氟化物 | 0.47 | 8 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 4 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.175 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.046 |
| mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | <4 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 3.16 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) | 氮肥制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/01/04 | 7500 | 硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 1.15 | 8 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.248 | 5 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
磷酸盐(以P计) | 0.137 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.08 | 4 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 17.1 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 氮肥制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/01/10 | 3600 | 氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.045 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 7 | 50 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 0.737 | 8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.09 | 4 | mg/L | 是 |
|
苯胺类 | 0.00084 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.295 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 7.46 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汽车整车制造 | 小清河 | 总排放口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/01/08 | 1000 | 氨氮 | 0.512 | 5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.05 | 4 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.055 |
| mg/L |
|
|
总氮 | 4.47 | 15 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|
表3 济南市污水处理厂监测数据信息公开表--2018年1月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
槐荫区 | 光大水务(济南)有限公司四厂 | 小清河 | 2018/01/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30498 | PH值 | 7.48 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 57.2 | 2.04 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.38 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 347 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 128 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 | <0.000001 | <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0011 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 430 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.46 | 0.102 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 36.1 | 0.646 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 55 | 12.8 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.74 | 0.19 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.23 | 0.3 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司二厂 | 小清河 | 2018/01/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 204400 | PH值 | 7.55 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 33.3 | 2.46 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 5.96 | 0.129 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 190 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00005 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0012 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 134 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.4 | 0.157 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 23.9 | 0.093 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 40.6 | 10.3 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.59 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.45 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司一厂 | 小清河 | 2018/01/10 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 363232 | PH值 | 7.45 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 34.1 | 1.49 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.6 | 0.145 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 171 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00011 | 0.00017 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0017 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 176 | 5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.08 | 0.159 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 19.3 | 0.931 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 30.2 | 9.59 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.25 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 0.51 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司 | 小清河 | 2018/01/03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 225008 | PH值 | 7.64 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 45.2 | 1.89 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 6.78 | 0.108 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 244 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.009 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0024 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 696 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | 0.00005 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.8 | 0.134 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 31.7 | 0.088 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 49 | 14.5 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.013 | 0.015 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 2.54 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.42 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|
长清区 | 济南市西区污水处理厂 | 黄河 | 2018/01/02 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 28516 | 总磷 | 4.08 | 0.213 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 412 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 137 | 11 | 10 | mg/L | 否 | 0.1 |
粪大肠菌群数 | 240000 | 16000 | 1000 | 个/L | 否 | 15 |
氨氮 | 47 | 0.22 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 75.5 | 56.6 | 15 | mg/L | 否 | 2.8 |
平阴县 | 平阴县污水处理厂 | 黄河 | 2018/01/23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 22678 | PH值 | 7.36 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 4.49 | 3.48 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 1.84 | 0.376 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 85 | 32 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 30 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00007 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.01 | 0.007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0011 | 0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | 0.00102 | 0.00021 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 97 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.103 | 0.086 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 22.8 | 0.202 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 49.1 | 14.2 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 章丘市污水处理厂 | 小清河 | 2018/01/08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | PH值 | 7.62 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 4.18 | 0.127 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 238 | 21 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 48 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 94 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 | 160000 | 40 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 40.4 | 0.45 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 42.7 | 15 | 15 | mg/L | 是 |
|
表4 济南市国控危废企业废水监测数据信息公开表--2018年1月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/01/03 | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
化学需氧量 | 31 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.026 | 5 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|