2018年2月国控污染源信息公开
发布日期:2018-03-16 21:38
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
表1 济南市国控企业污染源废气监测数据信息公开表--2018年2月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 二催化余热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/02/27 | 210637 | 1.94 | 颗粒物 | 10.5 | 9.9 | 30 | 是 |
|
石油炼制工业污染物排放标准 | 镍 | 0.0176 | 0.0166 | 0.5 | 是 |
|
二氧化硫 | 4 | 3 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 77 | 73 | 200 | 是 |
|
硫磺回收(4万吨) |
| 3.95 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 400 | 是 |
|
氮氧化物 | 51 | 54 |
|
|
|
一动力余热锅炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 45139 | 8.27 | 烟尘 | 3.6 | 4.9 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 34 | 47 | 200 | 是 |
|
市中区 | 济南热电有限公司南郊热电厂 | 热力生产和供应 | 6#、7#、8#及9# | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 2018/02/01 | 190988 | 11.6 | 烟尘 | <1 | <1 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 3 | 4 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 27 | 35 | 100 | 是 |
|
金鸡岭1#锅炉 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/02/02 | 232227 | 11.7 | 氮氧化物 | 11 | 18 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | 3 | 5 | 35 | 是 |
|
烟尘 | <1 | <1 | 5 | 是 |
|
金鸡岭2#锅炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 97720 | 4.8 | 烟尘 | 2.6 | 2.8 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 24 | 26 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 28 | 31 | 100 | 是 |
|
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 火力发电 | 黄台10#炉 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/02/26 | 856730 | 8.18 | 氮氧化物 | 19 | 22 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.6 | 3 | 5 | 是 |
|
黄台9#炉 | 960689 | 7.04 | 氮氧化物 | 23 | 25 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2 | 2.2 | 5 | 是 |
|
黄台电厂7#炉 | 1027058 | 6.9 | 氮氧化物 | 20 | 22 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 1.4 | 1.5 | 5 | 是 |
|
黄台电厂8#炉 | 1066997 | 7.53 | 氮氧化物 | 17 | 19 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.3 | 2.6 | 5 | 是 |
|
表2 济南市国控危废企业污染源废气监测数据信息公开表--2018年2月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 二催化余热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/02/27 | 210637 | 64.6 | 1.94 | 颗粒物 | 10.5 | 9.9 | 30 | 是 |
|
石油炼制工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | 4 | 3 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 77 | 73 | 200 | 是 |
|
硫磺回收(4万吨) |
|
| 3.95 | 二氧化硫 | 6 | 6 | 400 | 是 |
|
氮氧化物 | 51 | 54 |
|
|
|
一动力余热锅炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 45139 | 107.8 | 8.27 | 烟尘 | 3.6 | 4.9 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 34 | 47 | 200 | 是 |
|
表3 济南市危废国控企业污染源废水监测数据信息公开表--2018年2月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
济阳县 | 光大环保能源(济南)有限公司 | 其他环境治理 | 徒骇河 | 总排口 |
| 2018/01/10 | 881.4 | 粪大肠菌群数 | <20 |
| mg/L |
|
|
山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 氨氮 | 0.032 | 10 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
生化需氧量 | 1.54 | 20 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 0.028 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 2.69 | 20 | mg/L | 是 |
|
表4 济南市污水处理厂监测数据信息公开表--2018年2月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 广场东沟污水处理站 | 小清河 | 2018/01/03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 3420 | 总磷 | 0.621 | 0.379 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 189 | 16.3 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 131 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 630 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 45.2 | 0.283 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 65.2 | 14.2 | 15 | mg/L | 是 |
|
2018/02/02 | 4224 | 总磷 | 0.604 | 0.355 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 206 | 18.5 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 142 | 10 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 700 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 58 | 0.369 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 73.2 | 9.02 | 15 | mg/L | 是 |
|
历下区 | 物业管理学院污水处理站 | 小清河 | 2018/01/03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1128 | 总磷 | 0.678 | 0.384 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 284 | 43.2 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 196 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 700 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 57.8 | 0.332 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 57.4 | 13.8 | 15 | mg/L | 是 |
|
商河县 | 商河县正元水质净化有限公司 | 徒骇河 | 2018/01/24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 18886 | 总磷 | 0.432 | 0.105 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 449 | 25 | 60 | mg/L | 是 |
|
色度 | 50 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 214 | 11 | 20 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 60.3 | 0.48 | 15 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 148 | 12.5 | 20 | mg/L | 是 |
|