表1 济南市国控企业污染源废气监测数据汇总表--2018年3月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 平阴山水水泥有限公司 | 水泥制造 | 1# 窑头 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准、山东省建材工业大气污染物排放标准 | 2018/03/20 | 312957 |
| 颗粒物 | 3 | 3 | 20 | 是 |
|
1#窑尾 | 498925 | 8.90 | 二氧化硫 | 3 | 2.7 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 136 | 124 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 1.4 | 1.3 | 20 | 是 |
|
氟化物 | 0.32 | 0.29 | 5 | 是 |
|
2#窑头 | 317063 |
| 颗粒物 | 2.9 | 2.9 | 20 | 是 |
|
2#窑尾 | 488470 | 8.50 | 二氧化硫 | 26 | 23 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 145 | 128 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 1.7 | 1.5 | 20 | 是 |
|
氟化物 | 0.29 | 0.26 | 5 | 是 |
|
济阳县 | 济阳新华能源实业有限责任公司 | 火力发电 | 1#、3#、4#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2018/03/19 | 438834 | 10 | 烟尘 | 2.6 | 3.5 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | 10 | 14 | 35 | 是 |
|
氮氧化物 | 41 | 55 | 100 | 是 |
|
章丘市 | 华电章丘发电有限公司 | 火力发电 | 3#炉 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2018/03/06 | 895340 | 6.10 | 氮氧化物 | 11.7 | 11.7 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | 2.7 | 2.7 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 3.6 | 3.6 | 5 | 是 |
|
4#炉 | 1366994 | 6.60 | 氮氧化物 | 21.3 | 22.2 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | 9.3 | 9.7 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 3.2 | 3.3 | 5 | 是 |
|
章丘市 | 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿矸石热电厂 | 热力生产和供应 | 4#锅炉脱硫装置出口 | 《山东省火电厂大气污染物排放标准》超低排放第2号修改单 | 2018/03/01 | 141933 | 7.60 | 烟尘 | 2.5 | 2.8 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 |
|
氮氧化物 | 42 | 47 | 100 | 是 |
|
5#炉 | 200449 | 5.70 | 烟尘 | 1.9 | 1.9 | 5 | 是 |
|
二氧化硫 | <2 | <2 | 35 | 是 |
|
氮氧化物 | 30 | 29 | 50 | 是 |
|
表2 济南市危险废物企业污染源废气监测数据汇总表~2018年3月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
济阳县 | 光大环保能源(济南)有限公司 | 其他环境治理 | 1#焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2018/03/15 | 138859 | 12.80 | 二氧化硫 | 38 | 46 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 82 | 100 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 2.3 | 2.8 | 30 | 是 |
|
表3 济南市国控企业污染源无组织废气监测数据汇总表--2018年3月
行政区 | 详细名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 排放源名称 | 监测项目名称 | 1#(mg/m3) | 2#(mg/m3) | 3#(mg/m3) | 4#(mg/m3) | 无组织排放浓度 (mg/m3) | 标准限值 (mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/03/21 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 0.68 | 1.06 | 1.1 | 0.98 | 1.1 | 4 | 是 |
|
表4 济南市国控企业污染源废水监测数据汇总表--2018年3月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
天桥区 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 | 徒骇河 | 东口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2018/03/22 | 15000 | 总砷 | <0.0003 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 6.21 | 10 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
化学需氧量 | 37.2 | 60 | mg/L | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 兽用药品制造 | 黄河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/03/21 | 2885 | 总镍 | 0.146 | 1 | mg/L | 是 |
|
济阳县 | 济南达利食品有限公司 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 徒骇河 | 总排口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2018/03/07 | 4500 | PH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 13.7 | 20 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 0.315 | 50 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 51 | 60 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 1.78 | 10 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 0.7 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 5.09 | 20 | mg/L | 是 |
|
表5 济南市污水处理厂监测数据汇总表--2018年3月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 广场东沟污水处理站 | 小清河 | 2018/03/02 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 704 | 总磷 | 6.42 | 0.379 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 310 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 98 | 10 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 790 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 47.5 | 0.869 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 68.5 | 26.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.7 |
历下区 | 物业管理学院污水处理站 | 小清河 | 2018/03/02 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1620 | 总磷 | 7 | 0.373 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 340 | 25 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 130 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 940 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 64.9 | 0.547 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 86.7 | 30.1 | 15 | mg/L | 否 | 1 |
天桥区 | 工商河污水处理站 | 小清河 | 2018/03/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 4968 | PH值 | 7.17 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 2.96 | 2.75 | 0.5 | mg/L | 否 | 4.5 |
化学需氧量 | 230 | 35.6 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 68 | 3 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 160 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 65.2 | 2.81 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 79.9 | 6.35 | 15 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 3.27 | 0.82 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 金牛公园污水处理站 | 小清河 | 2018/03/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 9168 | PH值 | 7.2 | 7.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 1.3 | 0.219 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 117 | 33.5 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 167 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.03 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 31.8 | 2.64 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 47.1 | 5.62 | 15 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 3.13 | 0.78 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 仲宫污水处理厂 | 玉符河 | 2018/03/05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 5429 | PH值 | 7.92 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 63.5 | 2.61 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.68 | 1.6 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.2 |
化学需氧量 | 330 | 24 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.001 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 98 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | 0.00008 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.79 | 0.113 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 38.5 | 0.243 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 62.8 | 34.6 | 15 | mg/L | 否 | 1.3 |
氰化物(总氰化合物) |
| <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.47 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 6.94 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
平阴县 | 平阴县污水处理厂 | 黄河 | 2018/03/30 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 22438 | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 490 | 1000 | 个/L | 是 |
|
济阳县 | 济阳县美洁污水处理厂 | 徒骇河 | 2018/03/07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 35000 | 总磷 | 2.8 | 0.77 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.5 |
化学需氧量 | 650 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 57 | 15 | 10 | mg/L | 否 | 0.5 |
粪大肠菌群数 | 24000 | 9200 | 1000 | 个/L | 否 | 8.2 |
氨氮 | 27 | 0.256 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 29.2 | 12.5 | 15 | mg/L | 是 |
|
商河县 | 商河县正元水质净化有限公司 | 徒骇河 | 2018/03/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 12141 | PH值 | 7.91 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 86.5 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 5.28 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 188 | 23 | 60 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.391 | 0.046 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | <0.0003 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 202 | 11 | 20 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 |
氨氮 | 48.7 | 0.215 | 15 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 60.9 | 28 | 20 | mg/L | 否 | 0.4 |
济南市高新技术产业开发区 | 济南梅兰德水质净化有限公司 | 小清河 | 2018/03/05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 3961 | PH值 | 7.54 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 24.3 | 2.22 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.49 | 0.817 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.6 |
化学需氧量 | 115 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00204 | 0.00007 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.017 | 0.021 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0013 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | 0.061 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 25 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | 0.00018 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.441 | 0.129 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 17.7 | 0.031 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 32.6 | 31.3 | 15 | mg/L | 否 | 1.1 |
氰化物(总氰化合物) | 0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.21 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.1 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 济南中科成水质净化有限公司 | 小清河 | 2018/03/05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 49449 | PH值 | 7.76 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 106 | 2.4 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 7.12 | 0.089 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 576 | 22 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00008 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0029 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 220 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | 0.00021 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | 0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.26 | 0.106 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 70 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 59.6 | 0.783 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 70 | 6.68 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.92 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 4.88 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 山东思源水业工程有限公司 | 小清河 | 2018/03/05 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 902 | PH值 | 8.17 | 8.09 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 32.7 | 3.07 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 0.273 | 0.217 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 142 | 29 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0004 | 0.0013 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | 0.112 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 115 | 23 | 10 | mg/L | 否 | 1.3 |
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.732 | 0.117 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 2.97 | 2.3 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 6.96 | 6.05 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 |
| 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|