2018年4月国控污染源信息公开
发布日期:2018-05-18 21:36
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
济南市国控企业污染源废气监测数据汇总表--2018年4月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
章丘市 | 山东闽源钢铁有限公司 | 炼铁 | 1#烧结机 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/04/16 | 294971 | 17.10 | 二氧化硫 | <2 | 不折算 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 186 | 不折算 | 300 | 是 |
|
颗粒物 | 6.7 | 不折算 | 20 | 是 |
|
济南市国控企业污染源废水监测数据汇总表--2018年4月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/04/18 | 2900 | 色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 5 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.114 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.086 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 0.374 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 5.15 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) | 氮肥制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/04/18 | 9600 | 硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 0.632 | 8 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.213 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
磷酸盐(以P计) | 0.083 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 41 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.08 | 4 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 11.3 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 氮肥制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/04/18 | 1200 | 挥发酚 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.036 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 0.463 | 8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.02 | 4 | mg/L | 是 |
|
苯胺类 | 0.00068 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.085 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 7.85 | 20 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汽车整车制造 | 小清河 | 总排放口 | 《污水排入城市下水道水质标准》且满足光大水务(章丘)三厂进水水质要求 | 2018/04/18 | 300 | 石油类 | 0.22 | 4 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.132 | 4 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 38 | 200 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 64 | 倍 | 是 |
|
总镍 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.936 | 10 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 20.8 | 30 | mg/L | 是 |
|
济南市污水处理厂监测数据汇总表--2018年4月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
槐荫区 | 光大水务(济南)有限公司四厂 | 小清河 | 2018/04/09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 31388 | PH值 |
| 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 |
| 1.61 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 7.6 | 0.146 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 302 | 10 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 128 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 220 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) |
| 0.126 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 36.9 | 0.047 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 60 | 7.08 | 15 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司二厂 | 小清河 | 2018/04/09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 233504 | PH值 |
| 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 |
| 1.35 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.61 | 0.183 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 314 | 14 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 128 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 220 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) |
| 0.068 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 36.8 | 0.031 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 54.8 | 9.72 | 15 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| 0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司一厂 | 小清河 | 2018/04/09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 364224 | PH值 |
| 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 |
| 3.16 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.14 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 540 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 435 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) |
| 0.072 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 34.2 | 0.332 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 37.6 | 7.84 | 15 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司 | 小清河 | 2018/04/03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 226912 | PH值 |
| 7.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 |
| 0.7 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 11.4 | 0.162 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 618 | 11 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 725 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) |
| 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 30 | 0.035 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 47.2 | 5.94 | 15 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 济南梅兰德水质净化有限公司 | 小清河 | 2018/04/09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 2823 | 总磷 | 5.7 | 0.296 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 240 | 12 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 32 | 30 | 倍 | 否 | 0.1 |
悬浮物 | 50 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| <20 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 53.6 | 0.031 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 75.6 | 46.4 | 15 | mg/L | 否 | 2.1 |
济南市高新技术产业开发区 | 济南中科成水质净化有限公司 | 小清河 | 2018/04/03 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 49808 | PH值 |
| 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 |
| 2 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 9.75 | 0.154 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 726 | 19 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 440 | 10 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) |
| 0.063 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 230 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 29.6 | 1.67 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 90 | 5.56 | 15 | mg/L | 是 |
|
石油类 |
| <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 山东思源水业工程有限公司 | 小清河 | 2018/04/09 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1943 | 总磷 | 0.22 | 0.129 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 77 | 47 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 32 | 30 | 倍 | 否 | 0.1 |
悬浮物 | 19 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 14.9 | 10.7 | 5 | mg/L | 否 | 1.1 |
总氮 | 19.2 | 15.4 | 15 | mg/L | 否 | 0.026667 |
历下区 | 广场东沟污水处理站 | 小清河 | 2018/04/08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 192 | PH值 | 6.92 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 31.4 | 5.12 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.66 | 3.72 | 0.5 | mg/L | 否 | 6.4 |
化学需氧量 | 138 | 21 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.0021 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 不得检出 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.033 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.006 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.001 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 140 | 33 | 10 | mg/L | 否 | 2.3 |
总银 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00002 | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.79 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 35000 | 1000 | 个/L | 否 | 34 |
氨氮 | 36.6 | 1.71 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 38.3 | 23.3 | 15 | mg/L | 否 | 0.6 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.31 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 0.39 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 章丘市污水处理厂 | 小清河 | 2018/04/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 53000 | PH值 | 7.87 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 4.95 | 0.103 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 263 | 15 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 80 | 8 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 86 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 50 | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 46.9 | 0.866 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 64.4 | 13.5 | 15 | mg/L | 是 |
|
济南市国控危险废物企业污染源废水监测数据汇总表--2018年4月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2018/04/03 | 2051 | 总磷 | 0.146 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 26 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
总有机碳 | 6.69 | 20 | mg/L | 是 |
|
间-二甲苯 | <0.003 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|
苯 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
甲苯 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
乙苯 | <0.003 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
邻-二甲苯 | <0.003 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
对-二甲苯 | <0.003 | 0.4 | mg/L | 是 |
|
总钒 | 0.0164 |
| mg/L |
|
|
悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.031 | 5 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | <0.005 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 5.31 | 10 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 7.63 | 20 | mg/L | 是 |
|
济阳县 | 光大环保能源(济南)有限公司 | 其他环境治理 | 徒骇河 | 总排口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2018/04/10 | 1406 | 氨氮 | 0.031 | 10 | mg/L | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.00215 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 1.27 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 3.72 | 20 | mg/L | 是 |
|