无障碍浏览
当前位置: 首页
> 污染源环境监管信息公开 > 污染源监测


2016年9月份污染源监督监测数据 - 信息公开
发布日期:2016-10-24 00:00 浏览次数: 字体:【

表1    济南市国控企业污染源废气监测数据表-2016年9月

行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 是否达标 超标倍数
天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 其他基础化学原料制造 1#转窑 山东省工业炉窑大气污染物排放标准 2016-09-09 100.0 46120 76.4 12.93 二氧化硫 28 41.6 200  
氮氧化物 73.4 109.1 200  
颗粒物 11.7 17.4 20  
平阴县 平阴山水水泥有限公司 水泥制造 1# 窑头 山东省建材工业大气污染物排放标准 2016-09-22 90.0 196478 102.0   颗粒物 9.1 9.1 30  
1#窑尾 368114 79.9 8.06 二氧化硫 <2.86 <2.86 100  
氮氧化物 359 305 400  
颗粒物 8.9 7.6 30  
济阳县 济阳新华能源实业有限责任公司 火力发电 新华能源1#锅炉 山东省火电厂大气污染物排放标准 2016-09-12 84.0 280343 54.3 8.00 烟尘 5.5 6.4 30  
二氧化硫 14.3 16.5 200  
氮氧化物 39.3 45.3 200  
章丘市 华电章丘发电有限公司 火力发电 3#炉 山东省火电厂大气污染物排放标准 2016-09-02 96.0 909499 53.6 5.86 烟尘 4.6 4.6 30  
二氧化硫 5.72 5.67 200  
氮氧化物 23.6 23.4 100  
4#炉 2016-09-05 99.0 1137330 49.9 5.62 烟尘 3.9 5.3 30  
二氧化硫 7.15 9.76 200  
氮氧化物 25 34 100  
章丘华电1#炉 95.0 530583 54.8 6.33 烟尘 9.3 9.5 30  
二氧化硫 4.3 4.4 200  
氮氧化物 33.7 34.5 100  
章丘市 山东闽源钢铁有限公司 炼铁 120m2烧结机 山东省钢铁工业污染物排放标准 2016-09-13 75.0 375320 56.3 17.00 二氧化硫 <2.86 <2.86 100  
氮氧化物 172 172 300  
颗粒物 19.1 19.1 30  
章丘市 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿矸石热电厂 热力生产和供应 4#锅炉脱硫装置出口 山东省火电厂大气污染物排放标准 2016-09-08 90.0 305028 49.8 7.71 烟尘 13.6 15.4 30  
二氧化硫 20.2 22.8 200  
氮氧化物 49 55.3 200  

表2   济南市国控企业污染源废水监测数据表-2016年9月

行政区 企业名称 行业名称 受纳水体 监测点名称 执行标准名称 监测日期 监测点流量(吨/天) 监测项目名称 污染物浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数
天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 其他基础化学原料制造 徒骇河 东口 山东省海河流域水污染物综合排放标准 2016-09-09 10564 PH值 8.02 6-9 无量纲  
化学需氧量 25.1 60 mg/L  
总汞 0.00009 0.01 mg/L  
总镉 <0.01 0.1 mg/L  
总铬 0.006 1.5 mg/L  
总砷 0.0046 0.5 mg/L  
总铅 <0.05 1 mg/L  
总镍 <0.05 1 mg/L  
悬浮物 6 30 mg/L  
氨氮 2.86 10 mg/L  

表3  济南市国控危废企业污染源废气监测数据审核表-2016年9月

行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 是否达标 超标倍数
天桥区 济南裕兴化工有限责任公司 其他基础化学原料制造 1#转窑 山东省工业炉窑大气污染物排放标准 2016-09-09 100.0 46120 76.4 12.93 二氧化硫 28 41.6 200  
氮氧化物 73.4 109.1 200  
颗粒物 11.7 17.4 20  
济阳县 光大环保能源(济南)有限公司 其他环境治理 2#焚烧炉 生活垃圾焚烧污染控制标准 2016-08-31 93.0 95113 164.1 6.32 颗粒物 7.6 5.2 30  
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 0.0174 0.0174 1  
二氧化硫 7.44 5.07 100  
氮氧化物 193 131.5 300  
汞及化合物 0.000002 0.000002 0.05  
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 0.000033 0.000033 0.1  
济阳县 山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司 危险废物治理 焚烧炉 危险废物焚烧污染控制标准 2016-09-01 100.0 345826 95.8 12.80 铅及化合物 0.0005 0.0005 1  
镉及化合物 0.000039 0.000039 0.1  
烟尘 7.6 8.5 65  
砷、镍及其化合物 0.0038 0.0038 1  
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 0.0044 0.0044 4  
二氧化硫 <2.86 <2.86 200  
氮氧化物 99.17 111.1 500  
汞及化合物 0.000032 0.000032 0.1  

  济南市3季度未按年度监测计划开展监测的重点监控企业明细表

序号 所在地市 企业名称 企业属性(填写“国控、省控、市控、县控”等) 企业类别(填写“废水、废气、重金属、污水处理厂、危险废物、规模化畜禽养殖场”) 组织机构代码(或社会信用代码) 行政区代码 未监测原因(填写:“永久性关停”、“季节性停产”、“其它原因停产”、“企业名单重复”、“不具备监测条件”、“未监测”,其中“其他原因停产、不具备监测条件、未监测”必须在备注中作详细说明,企业纳管等原因未监测可归入“不具备监测条件”,要在备注中详细说明。) 备注
1 济南市 东泺河污水处理站 国控 污水处理厂 74655373600 370102 其他原因停产 停运检修
2 济南市 广场东沟污水处理站 国控 污水处理厂 746553736 370102 其他原因停产 停运检修
3 济南市 物业管理学院污水处理站 国控 污水处理厂 73925852802 370102 其他原因停产 停运检修
4 济南市 聚贤片区污水处理站 国控 污水处理厂 74655373600 370102 其他原因停产 停运检修
5 济南市 柳行河中水站 国控 污水处理厂 739258528 370105 其他原因停产 停运检修
6 济南市 淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿 国控 废水 86346680X00 370181 其他原因停产 2号井永久性关井闭坑停止采煤
7 济南市 济南热电有限公司北郊热电厂 国控 废气 16315535702 370105 季节性停产  

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统