济南市国控企业污染源废气监测数据审核表--2018年5月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量(m3/h) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 二催化余热锅炉 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准 | 2018/05/09 | 214870 | 1.68 | 颗粒物 | 6.9 | 6.4 | 30 | 是 |
|
石油炼制工业污染物排放标准 | 二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 100 | 是 |
|
氮氧化物 | 74.8 | 69.7 | 200 | 是 |
|
一动力余热锅炉 | 山东省锅炉大气污染物排放标准 | 2018/05/09 | 164380 | 9.38 | 烟尘 | 2.5 | 3.7 | 10 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 50 | 是 |
|
氮氧化物 | 38.4 | 57.9 | 200 | 是 |
|
历城区 | 华能济南黄台发电有限公司 | 火力发电 | 黄台10#炉 | 山东省火电厂大气污染物排放标准 | 2018/05/14 | 966863 | 6.41 | 氮氧化物 | 16 | 16 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.1 | 2.2 | 5 | 是 |
|
黄台电厂8#炉 | 976568 | 11.10 | 氮氧化物 | 18.4 | 27.7 | 50 | 是 |
|
二氧化硫 | <2.86 | <2.86 | 35 | 是 |
|
烟尘 | 2.3 | 3.5 | 5 | 是 |
|
济南市国控企业污染源废水监测数据汇总表--2018年5月
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 兽用药品制造 | 黄河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/05/22 | 2983 | 化学需氧量 | 127 | 200 | mg/l | 是 |
|
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
总汞 | 0.00009 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.0001 | 1 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 3.7 | 50 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 11.4 |
| mg/L |
|
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
PH值 | 6.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.375 |
| mg/L |
|
|
济南市污水处理厂监测数据汇总表--2018年5月
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
历下区 | 广场东沟污水处理站 | 小清河 | 2018/05/07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 3809.00 | 总磷 | 0.834 | 0.472 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 548 | 38.5 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 16 | 30 | 倍 | 是 |
|
悬浮物 | 371 | 7 | 10 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 1400 | 1000 | 个/L | 否 | 0.4 |
氨氮 | 25.9 | 0.507 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 34.6 | 16.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.1 |
历下区 | 物业管理学院污水处理站 | 小清河 | 2018/05/07 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 1861.00 | PH值 | 7.61 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 156 | 1.45 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.06 | 2.88 | 0.5 | mg/L | 否 | 4.8 |
化学需氧量 | 281 | 9 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 64 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 | <0.00001 | <0.00001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.008 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.00067 | 0.00191 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 259 | 25 | 10 | mg/L | 否 | 1.5 |
总银 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00002 | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.72 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 | 240000 | 54000 | 1000 | 个/L | 否 | 53 |
氨氮 | 56.1 | 0.369 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 61 | 18.9 | 15 | mg/L | 否 | 0.3 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 8.07 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 0.46 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
平阴县 | 平阴县污水处理厂 | 黄河 | 2018/05/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 29916.00 | PH值 | 7.4 | 7.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 4.25 | 3.3 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 1.8 | 0.352 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 132 | 37 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 20 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00008 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | <0.004 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0011 | 0.0009 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | 0.00096 | 0.00018 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 73 | 6 | 10 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.112 | 0.098 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 11.4 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 43.8 | 12.2 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
备注:此表中3家污水处理厂的监测数据均来源于区县监测站