- 索引号: 11370100004189250W/2018-00903 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2018-09-20 发布日期: 2018-09-20
- 发布机构: 济南市生态环境局
- 标题: 节假日公务用车封存情况登记表(2018年国庆节)
- 发文字号:
单位名称:济南市环境保护局 2018年9月20日
序号 | 车 号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||
1 | 鲁A02779 | 凯美瑞 | 龙奥大厦地下车库 | 10月1日至10月7日 | ||
2 | 鲁A02637 | 帕萨特 | 龙奥大厦地下车库 | 10月1日至10月7日 | ||
3 | 鲁A3838V | 长丰猎豹 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
4 | 鲁AVG809 | 桑塔纳 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
5 | 鲁A2223W | 大众朗逸 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
6 | 鲁AH331J | 江淮瑞风 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
7 | 鲁AH332J | 江淮瑞风 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
8 | 鲁AH1505 | 福特全顺 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
9 | 鲁A63S39 | 帕杰罗 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
10 | 鲁A5118W | 帕萨特 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
11 | 鲁AAV291 | 江淮瑞风 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
12 | 鲁AL1380 | 依维柯 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
13 | 鲁AL1283 | 福特全顺 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
14 | 鲁A67T53 | 长丰猎豹 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
15 | 鲁AH335J | 福特全顺 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
16 | 鲁A5339V | 大众捷达 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
17 | 鲁AU5809 | 金杯面包 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
18 | 鲁A1071V | 桑塔纳 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
19 | 鲁A3A391 | 福特全顺 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
20 | 鲁A11709 | 长安面包 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
21 | 鲁A2P786 | 福特蒙迪 | 济南市站前街9号 | 10月1日至10月7日 | ||
22 | 鲁A8319B | 桑塔纳 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
23 | 鲁A25Z18 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
24 | 鲁A25Z97 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
25 | 鲁A960E0 | 桑塔纳轿车 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
26 | 鲁A17866 | 奔驰斯宾特 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
27 | 鲁ABK327 | 尼桑帕拉丁 | 旅游路17199号 | 10月1日至10月7日 | ||
封存车辆总数 | 27辆 | |||||
值 班 车 辆 | ||||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | |||
1 | 鲁AH605B | 迈腾 | 10月1日至10月7日 | |||
2 | 鲁A16C98 | 别克商务 | 10月1日至10月7日 | |||
3 | 鲁A75U32 | 长丰猎豹 | 10月1日至10月7日 | |||
4 | 鲁A3L590 | 金杯面包 | 10月1日至10月7日 | |||
5 | 鲁AU5886 | 大众桑塔纳 | 10月1日至10月7日 | |||
6 | 鲁A75U12 | 尼桑帕拉丁 | 10月1日至10月7日 | |||
7 | 鲁AH330J | 福特全顺 | 10月1日至10月7日 | |||
8 | 鲁AL1239 | 东风 | 10月1日至10月7日 | |||
9 | 鲁AA1000 | 奔驰 | 10月1日至10月7日 | |||
10 | 鲁A02315 | 轿车 | 10月1日至10月7日 | |||
11 | 鲁A807J8 | 三菱帕杰罗 | 10月1日至10月7日 | |||
12 | 鲁A702J8 | 三菱帕杰罗 | 10月1日至10月7日 | |||
13 | 鲁A8777D | 桑塔纳轿车 | 10月1日至10月7日 | |||
14 | 鲁AJ12Y2 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
15 | 鲁AC28K6 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
16 | 鲁AG07N0 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
17 | 鲁AA37J3 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
18 | 鲁AE10C2 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
19 | 鲁AG97Q8 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
20 | 鲁AG99Y1 | 大众速腾 | 10月1日至10月7日 | |||
21 | 鲁ADE122 | 桑塔纳 | 10月1日至10月7日 | |||
22 | 鲁A63T79 | 尼桑牌 | 10月1日至10月7日 | |||
23 | 鲁A02571 | 桑塔纳 | 10月1日至10月7日 | |||
24 | 鲁A01952 | 雅阁 | 10月1日至10月7日 | |||
25 | 鲁A63T59 | 猎豹 | 10月1日至10月7日 | |||
值班车辆总数 | 25辆 | |||||
单位负责人:阴浩 联系电话:18653191007
联 系 人:刘洪武 联系电话:15098792688