2016年10月份污染源监督监测数据 - 信息公开
发布日期:2016-11-23 21:52
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
表1 济南市国控企业污染源废水监测数据表-2016年10月 |
行政区 | 企业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
天桥区 | 济南裕兴化工有限责任公司 | 徒骇河 | 东口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | 总砷 | 0.0022 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | <5 | 30 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 10.6 | 10 | mg/L | 否 | 0.1 |
PH值 | 8.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
化学需氧量 | 28.1 | 60 | mg/L | 是 |
|
总汞 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 小清河 | 北口 | 山东省钢铁工业污染物排放标准 | 2016-10-13 | 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0034 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
总汞 | 0.00003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 1.72 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
氟化物 | 0.778 | 10 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.092 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.271 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 27.3 | 50 | mg/L | 是 |
|
济阳县 | 济南达利食品有限公司 | 徒骇河 | 总排口 | 山东省海河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | 动植物油 | 0.15 | 5 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 8.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 4.58 | 20 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 0.037 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 23.8 | 60 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.126 | 10 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 3.84 |
| mg/L |
|
|
章丘市 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | 甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.244 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 13.9 |
| mg/L |
|
|
PH值 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.115 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 14.5 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤明水化工集团有限公司(明泉化肥厂) | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | 总氮 | 56.1 |
| mg/L |
|
|
氰化物(总氰化合物) | 0.167 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
硫化物 | 0.038 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|
PH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
磷酸盐(以P计) | 0.407 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 16.9 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
甲醛 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.088 | 5 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 山东晋煤日月化工有限公司 | 小清河 | 总排口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | PH值 | 8.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.433 |
| mg/L |
|
|
硫化物 | 0.038 | 0.8 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 16.4 | 50 | mg/L | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.3 | mg/L | 是 |
|
苯胺类 | 0.00006 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.233 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 48.3 |
| mg/L |
|
|
氰化物(总氰化合物) | 0.028 | 0.2 | mg/L | 是 |
|
章丘市 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 小清河 | 总排放口 | 山东省小清河流域水污染物综合排放标准 | 2016-10-08 | PH值 | 8.42 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
化学需氧量 | 22.6 | 50 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | <5 | 20 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.088 | 5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | <0.04 | 4 | mg/L | 是 |
|
平阴县 | 山东齐发药业有限公司 | 黄河 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016-09-22 | PH值 | 6.49 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
总磷 | 0.125 |
| mg/L |
|
|
化学需氧量 | 207 | 300 | mg/l | 是 |
|
挥发酚 | <0.1 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
总汞 | 0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 124 |
| mg/L |
|
|
氰化物(总氰化合物) | 0.084 | 0.5 | mg/l | 是 |
|
总铬 | 0.009 | 1.5 | mg/L | 是 |
|
总砷 | <0.0002 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 0.473 | 50 | mg/L | 是 |
|
表2 济南市污水处理厂监测数据表-2016年10月 |
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
槐荫区 | 光大水务(济南)有限公司四厂 | 小清河 | 2016-09-28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.6 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 32.4 | 2.06 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.23 | 0.205 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 161 | 13.2 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.009 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.008 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0006 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 60 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.41 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| MPN<2(个/100mL) | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 19.7 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 27.4 | 9.85 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.005 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.85 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 2.13 | 0.82 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司二厂 | 小清河 | 2016-09-28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.72 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 31.8 | 2.28 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.65 | 0.222 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 155 | 15.4 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.007 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0009 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 162 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.939 | 0.123 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 20 | 1000 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 25.2 | 1.03 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 36.7 | 11.9 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.55 | 0.37 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 5.54 | 0.58 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 光大水务(济南)有限公司一厂 | 小清河 | 2016-09-28 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.63 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 31.2 | 3.41 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.26 | 0.096 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 144 | 15.7 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.008 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0022 | 0.0007 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 190 | 10 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.63 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 230 | 1000 | mg/L | 是 |
|
氨氮 | 18.6 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 29.1 | 11.6 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 1.79 | <0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 3.08 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
天桥区 | 金牛公园污水处理站 | 小清河 | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.88 | 7.46 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 37.8 | 3.04 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.98 | 3.66 | 0.5 | mg/L | 否 | 6.3 |
化学需氧量 | 175 | 10.8 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 2 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00004 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0016 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 48 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | 0.00005 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.64 | 0.138 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| MPN<2(个/100mL) | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 31.5 | 0.071 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 51.9 | 23.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.5 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.97 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 3.17 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 光大水务(济南历城)有限公司 | 小清河 | 2016-09-20 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.89 | 8.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 57.6 | 2.9 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.06 | 0.065 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 333 | 16 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 16 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00007 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.007 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.006 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0056 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 600 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | 0.00008 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.19 | 0.176 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| MPN<2(个/100mL) | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 34.1 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 57.2 | 12.9 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | 0.006 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 1.07 | 0.23 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 3.42 | 0.12 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 南全福污水处理站 | 小清河 | 2016-10-12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.79 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 36.3 | 4.62 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.48 | 1.8 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.6 |
化学需氧量 | 194 | 15.4 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 2 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00003 | 0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.009 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0016 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 89 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.28 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 30.2 | 0.102 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 45.5 | 24.2 | 15 | mg/L | 否 | 0.6 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.47 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 5.91 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|
历城区 | 仲宫污水处理厂 | 玉符河 | 2016-09-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.74 | 7.81 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 38.6 | 1.99 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.72 | 0.022 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 198 | 15.9 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00002 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.01 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0026 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 60 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.66 | 0.096 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| MPN<2(个/100mL) | 1000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 34.8 | <0.025 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 52 | 17.7 | 15 | mg/L | 否 | 0.2 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.4 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 2.67 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 |
|
长清区 | 济南市西区污水处理厂 | 黄河 | 2016-09-22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.49 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 39.7 | 3.1 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.38 | 3.13 | 0.5 | mg/L | 否 | 5.3 |
化学需氧量 | 230 | 17.6 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00008 | 0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.009 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.006 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0009 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 68 | <5 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | 0.00008 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 2.21 | 0.103 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 37.1 | 0.042 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 49.2 | 32.4 | 15 | mg/L | 否 | 1.2 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.61 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 2.5 | 0.16 | 1 | mg/L | 是 |
|
平阴县 | 平阴县污水处理厂 | 黄河 | 2016-09-22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.7 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 25.4 | 5.44 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 1.51 | 0.774 | 1 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 116 | 28.6 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00006 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.011 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.009 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0023 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 504 | 8 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.353 | 0.137 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | mg/L | 否 | 23 |
氨氮 | 22.2 | 0.316 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 38.2 | 36.6 | 15 | mg/L | 否 | 1.4 |
氰化物(总氰化合物) | 0.046 | 0.028 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.26 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.48 | 0.09 | 1 | mg/L | 是 |
|
济阳县 | 济阳县美洁污水处理厂 | 徒骇河 | 2016-09-26 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.95 | 8.14 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 31.6 | 4.36 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 2.88 | 0.867 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.7 |
化学需氧量 | 181 | 24.1 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 8 | 1 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00012 | 0.00018 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.008 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0048 | 0.0053 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 104 | 10 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.896 | 0.145 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 14.8 | 0.036 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 25.4 | 14.5 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.43 | 0.06 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.33 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 |
|
商河县 | 商河县正元水质净化有限公司 | 徒骇河 | 2016-09-23 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 7.88 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 56.7 | 3.89 | 20 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 4.63 | 3.21 | 1 | mg/L | 否 | 2.2 |
化学需氧量 | 365 | 29.7 | 60 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00006 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.013 | 0.006 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.01 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0012 | 0.0056 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 410 | 11 | 20 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 1.04 | 0.111 | 1 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 5400 | 10000 | 个/L | 是 |
|
氨氮 | 38.4 | 0.522 | 8 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 55.2 | 26 | 20 | mg/L | 否 | 0.3 |
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 2.54 | 0.09 | 3 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 6.14 | 0.13 | 3 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 济南东泉供水有限公司 | 小清河 | 2016-10-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 8.26 | 8.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 8.53 | 5.89 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 0.359 | 0.26 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
化学需氧量 | 37.3 | 33.8 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 4 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00004 | 0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.006 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
六价铬 | 0.005 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
总砷 | 0.0014 | 0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铅 | <0.05 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总镍 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 |
|
悬浮物 | 15 | 9 | 10 | mg/L | 是 |
|
总银 | <0.00003 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
总铍 | <0.00003 | <0.00003 | 0.002 | mg/L | 是 |
|
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.523 | 0.127 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
粪大肠菌群数 |
| 24000 | 1000 | 个/L | 否 | 23 |
氨氮 | 0.82 | 1.7 | 5 | mg/L | 是 |
|
总氮 | 13 | 12 | 15 | mg/L | 是 |
|
氰化物(总氰化合物) | <0.004 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|
石油类 | 0.41 | 0.32 | 1 | mg/L | 是 |
|
动植物油 | 1.14 | 0.15 | 1 | mg/L | 是 |
|
济南市高新技术产业开发区 | 济南梅兰德水质净化有限公司 | 小清河 | 2016-10-08 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | PH值 | 8.35 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
生化需氧量 | 4.75 | 1.05 | 10 | mg/L | 是 |
|
总磷 | 3.02 | 1.84 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.7 |
化学需氧量 | 27 | 12.3 | 50 | mg/L | 是 |
|
色度 | 32 | 2 | 30 | 倍 | 是 |
|
总汞 | 0.00007 | 0.00008 | 0.001 | mg/L | 是 |
|
烷基汞 |
| <0.000001 | 0 | mg/L | 是 |
|
总镉 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 |
|
总铬 | 0.005 | 0.005 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
