各区县(功能区)环境空气质量情况(2024年10月)
发布日期:2024-11-18 17:06
浏览次数:次
字体:【大 中 小】
辖区 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | O3 (μg/m3) | CO (mg/m3) |
|
浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 | 浓度 | 同比 变化 |
历下区 | 63 | 4.5% | 39 | -25.8% | 5 | 16.7% | 27 | 15.6% | 148 | 9.8% | 0.9 | -12.5% |
市中区 | 72 | 4.0% | 39 | -25.8% | 5 | 28.6% | 28 | -12.0% | 158 | 4.2% | 1.0 | -25.0% |
槐荫区 | 82 | 3.5% | 39 | -11.4% | 5 | 16.7% | 44 | -2.3% | 150 | 0.0% | 1.0 | -25.0% |
天桥区 | 70 | 15.7% | 42 | -13.5% | 3 | 66.7% | 42 | 14.3% | 156 | -2.6% | 1.2 | -20.0% |
历城区 | 71 | 0.0% | 42 | -31.2% | 5 | 28.6% | 31 | 13.9% | 161 | 3.6% | 0.8 | 0.0% |
长清区 | 74 | 11.9% | 45 | -2.3% | 7 | 22.2% | 35 | 5.4% | 170 | 2.3% | 0.9 | -12.5% |
章丘区 | 71 | 2.7% | 38 | -22.6% | 5 | 44.4% | 34 | 8.1% | 160 | 1.2% | 1.0 | -25.0% |
济阳区 | 81 | 12.0% | 46 | -17.9% | 7 | 30.0% | 39 | 15.2% | 162 | -1.2% | 0.8 | -33.3% |
莱芜区 | 72 | 13.3% | 44 | -10.0% | 8 | 11.1% | 40 | 21.6% | 159 | -0.6% | 1.3 | -8.3% |
钢城区 | 65 | 7.1% | 39 | -2.6% | 10 | 9.1% | 28 | 15.2% | 162 | 0.6% | 1.2 | -20.0% |
平阴县 | 76 | 22.4% | 38 | 5.0% | 15 | 6.2% | 37 | 15.9% | 160 | 6.4% | 1.0 | 16.7% |
商河县 | 88 | 2.2% | 46 | -7.0% | 9 | 25.0% | 34 | 15.0% | 132 | 10.8% | 1.0 | -11.1% |
济南高新区 | 71 | -2.9% | 42 | -31.2% | 6 | 25.0% | 34 | 12.8% | 150 | 5.1% | 1.0 | 0.0% |
注:同比变化正值表示改善,负值表示恶化。