- 索引号: 11370100004189250W/2025-02318 组配分类: 公示公告
- 成文日期: 2025-12-30 发布日期: 2025-12-30
- 发布机构: 济南市生态环境局
- 标题: 节假日公务用车封存情况登记表(2026年元旦)
- 发文字号:
节假日公务用车封存情况登记表
(2026年元旦)
单位名称:济南市生态环境局 2025年12月30日
序号 | 车 号 | 车型 | 封存详细地址 | 封存起止日期 | ||||
(一) | 局机关 | |||||||
1 | 鲁A02779 | 丰田凯美瑞 | 龙奥大厦院内 停车场 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
2 | 鲁A02637 | 大众帕萨特 | 龙奥大厦院内 停车场 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
(二) | 环境影响评价技术审查中心 | |||||||
3 | 鲁A2P786 | 福特 蒙迪欧 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
(三) | 生态环境保护综合行政执法支队 | |||||||
4 | 鲁A25Z18 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
5 | 鲁A25Z97 | 大众朗逸 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
6 | 鲁A17866 | 奔驰斯宾特 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
7 | 鲁A8777D | 大众桑塔纳 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
(四) | 高新分局 | |||||||
8 | 鲁AE31B1 | 大众桑塔纳 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
(五) | 起步区分局 | |||||||
9 | 鲁SC3523 | 江淮牌 | 起步区创新中心 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
(六) | 机动车污染防治中心 | |||||||
10 | 鲁A1E3S5 | 宏运 | 旅游路17199号 龙环大厦 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | ||||
封存车辆总数 | 10辆 | |||||||
值 班 车 辆 | ||||||||
序号 | 车 号 | 车 型 | 值班日期 | |||||
(一) | 局机关 | |||||||
1 | 鲁AH605B | 大众迈腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
2 | 鲁AFD6050 | 东风风神L7 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
3 | 鲁AFQ5115 | 广汽传祺E8 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(二) | 生态环境保护综合行政执法支队 | |||||||
4 | 鲁A702J8 | 三菱帕杰罗 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
5 | 鲁AFD0515 | 东风风神L7 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
6 | 鲁AC28K6 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
7 | 鲁AA37J3 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
8 | 鲁AE10C2 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
9 | 鲁AG97Q8 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
10 | 鲁A807J8 | 三菱帕杰罗 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
11 | 鲁AJ12Y2 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
12 | 鲁AG07N0 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
13 | 鲁AG99Y1 | 大众速腾 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
14 | 鲁A906E0 | 大众桑塔纳 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(三) | 高新分局 | |||||||
15 | 鲁AFM0501 | 比亚迪(宋) | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
16 | 鲁AFT6388 | 东风风神L7 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
17 | 鲁AFE7655 | 东风风神L7 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
18 | 鲁AFA9258 | 比亚迪(唐) | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(四) | 机动车污染防治中心 | |||||||
19 | 鲁A8319B | 大众桑塔纳 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
20 | 鲁A63S9H | 宏运 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(五) | 生态环境数字化应用中心 | |||||||
21 | 鲁A8S11S | 哈佛H9 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(六) | 生态环境保护宣传教育中心 | |||||||
22 | 鲁AFM1759 | 上汽大通 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
(七) | 生态环境监控中心 | |||||||
23 | 鲁AFE2199 | 东风风神L7 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
24 | 鲁AC1393 | 安旭 | 2026年1月1日-2026年1月3日 | |||||
值班车辆总数 | 24辆 | |||||||
单位负责人:秦立华联系电话:0531-51708608
联 系 人:王福昌联系电话:0531-51708600